Departamento de Matemática
Departamento de Matemática da UFPE
O Departamento de Matemática-DMat oferece atividades acadêmicas, científicas e administrativas relativas ao ensino e pequisa de Matemática da UFPE, sendo responsável pela maioria das disciplinas da área de Matemática. Oferece os cursos de Graduação em Matemática, sendo eles: Bacharelado, Licenciatura e Licenciatura a distância. Além disso, Mestrado e Doutorado em Matemática na Pós-Graduação. Possui a pós-graduação, atualmente, a nota 5 no conceito da CAPES. Exerce forte influência no desenvolvimento da Matemática no Nordeste.
Atendimento ao público no período da pandemia COVID-19
Departamento Acadêmico | Unidade | Responsável pela Unidade | Servidores da Unidade | Horário de Atendimento Seg-sex | Modo de Trabalho | Atividades | Atendimento Presencial | Contatos da Unidade | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefone | WhatsApp | Obs | |||||||||
Matemática | Chefia do Departamento | Prof. Hélio Porto helio.portont@ufpe.br |
| remoto 08:00 - 12:00 presencial 13:00 - 17:00 | Híbrido | Atendimento a alunos, docentes, servidores, Prestadores de Serviços | SALA A201 | secretaria.dmat@ufpe.br | (81) 2126-8414 | - | |
| Remoto 08:00 - 12:00 presencial 13:00 - 17:00 | ||||||||||
Coordenação dos cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) | Prof.Felipe Wergete Cruz felipe.wcruz@ufpe.br |
| presencial 08:00 - 12:00 remoto 13:00 - 17:00 | Híbrido | Atendimento a alunos, docentes e servidores | SALA A201 | ppg.mat@ufpe.br | - | (81) 2126-8415 | - | |
Coordenação do curso de Bacharelado | Prof. Eudes Naziazeno eudes.naziazeno@ufpe.br |
| presencial 08:00 - 12:00 Remoto 13:00 - 17:00 | Híbrido | Atendimento a alunos, docentes e servidores | SALA A201 | bacharel.matematica@ufpe.br | - | (81) 2126-8408 | - | |
Coordenação do curso de Licenciatura | Prof. Gleidson Gomes gleidson.gomes@ufpe.br |
| remoto 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | Remoto | Atendimento a alunos, docentes e servidores | licenciatura.dmat@ufpe.br | - | (81) 2126-7679 | - | ||
Coordenação do curso de Licenciatura-EaD | Prof. William Roqueta william.roqueta@ufpe.br |
| remoto 08:00 - 12:00 presencial 13:00 - 17:00 | Híbrido | Atendimento a alunos, docentes e servidores | SALA A201 | ead.dmat@ufpe.br | - | (81) 2126-8409 | - |
A chefia do Departamento de Matemática e as Coordenações da Pós-Graduação, do Bacharelado, da Licenciatura presencial, da Licenciatua a distância, funcionam em uma única sala denominada Secretaria do Departamento de Matemática, em regime de compartilhamento de atividades.
O atendimento está sendo realizado na forma híbrida 50% presencial e 50% remoto.
Cada servidor atende 20h na forma presencial e 20h na forma remota.
Graduação
Graduação
A história da Universidade Federal de Pernambuco tem início em 11 de agosto de 1946, data de fundação da Universidade do Recife (UR), criada por meio do Decreto-Lei da Presidência da República número 9.388, de 20 de junho de 1946. Já a história do curso de Matemática tem início com sua criação por meio do Decreto Nº 28.092, de 8 de Maio de 1950.
-
Licenciatura em Matemática - presencial
-
Licenciatura em Matemática - a distância
Pós-Graduação
Pós-Graduação
Após o surgimento do CNPq em 1951 - que teve como um dos criadores o Prof. Luiz Freire - se iniciou o apoio efetivo à pesquisa no país. Tirando grande proveito deste novo ambiente, o Departamento de Matemática criou, em 1968, o Curso de Mestrado. Já o curso de doutorado foi criado 1976, como consequência da sua capacidade de produzir pesquisa de boa qualidade.
Colóquios e Seminários
Colóquios e Seminários
Colóquios e Seminários são atividades dos cusos de Matemática.
Estas atividade consistem de apresentações:
- Nos Colóquios e Seminários da Pós-Graduação são dado a conhecer avanços no trabalho de pesquisa dos professores do Departamento e convidados. Também são tratados tópicos especiais selecionados. No Colóquio Júnior são tratados temas selecionados no curso e apresentados pelos alunos da pós-graduação.
- Nos Colóquios e Seminários da Graduação são selecionados temas específicos para os alunos dos cursos de graduação.

Colóquio de Mulheres Matemáticas
Colóquio de Mulheres Matemáticas
Neste Colóquio apresentaremos Mulheres Matemáticas importantes ao longo da história e serão criados debates relacionados com Gênero e Ciência.
IV Semana de Matemática da UFPE
IV Semana de Matemática da UFPE
A IV Semana da Matemática da UFPE tem como objetivo principal promover a divulgação e o debate sobre os principais temas do ensino e da pesquisa em matemática, através de uma série de palestras, minicursos, oficinas e mesas redondas voltados para um amplo público.
A SEMAT ocorrerá do dia 12 ao 16 de agosto, e contará com uma programação voltada tanto para alunos do Ensino Médio como para nossos graduandos e pós-graduandos. A partir de hoje, nossos alunos (e também de outras IES) estão convidados a submeter propostas de pôsteres.
Site oficial: https://www.sematufpe.com.br/

Sobre a evolução da Covid-19 (por Cilon F. Perusato e Felipe W. Cruz)
Sobre a evolução da Covid-19 (por Cilon F. Perusato e Felipe W. Cruz)
Neste relatório, apresentamos informações relevantes sobre a evolução da Covid-19 em Pernambuco e no Ceará em comparação com a situação do Brasil e do seu epicentro da doença, o estado de São Paulo, bem como com os EUA e a Itália.
Programa de Verão 2021
Programa de Verão 2021

MATH AmSud
MATH AmSud
MATH AmSud é um programa de cooperação regional em ciência e tecnologia entre países da América do Sul e França. O objetivo do programa é implementar projetos conjuntos, a fim de promover e fortalecer a colaboração e a criação de redes de investigação e desenvolvimento no campo da matemática.
O projeto contemplado, "Control Theory and Microlocal Analysis with Applications in Partial Differential Equations", dará ênfase no estudo de modelos dispersivos sob o aspecto da análise microlocal, ferramenta moderna de análise matemática, e sera coordenador Nacionalmente e Internacionalmente pelo Prof. Roberto Capistrano Filho, professor do nosso Departamento.
Site do projeto MATH-AmSud ligado ao nosso Departamento de Matemática e ao Programa de Pós-Graduação em Matemática:
MATH-AmSud website
(https://sites.google.com/view/math-amsudproject)

Encontro às Sextas
Encontro às Sextas

Temas clássicos de Geometria Euclidiana e Projetiva - Projeto de Extensão
Temas clássicos de Geometria Euclidiana e Projetiva - Projeto de Extensão
Temas clássicos de Geometria Euclidiana e Projetiva
Projeto de Extensão
Objetivos:
Apresentar fatos e métodos clássicos de Geometria Euclidiana, aplicados ao estudo das cônicas.
Público alvo:
Estudantes de Licenciatura em Matemática, Fisica;
• estudantes de Expressão Gráfica;
• professores de Matemática, Física...; estudantes de Educacão Matemática, PROFMAT;
• engenheiros, arquitetos.
Para todos que gostam/gostaram de Geometria!
Profa. Liliana Gabriela Russo, coordenadora
Bruno Cunha Lima, Licenciatura em Matemática
Matheus Nasi Carneiro Leão, Bacharelado em Matemática
Dep. de Matemática CCEN
UFPE
--00-- Com a finalidade de possibilitar o registro das informações relativas aos PAADs/ RAADs dentro do sistema Sig@, vem a CPPD informar que para o PAAD2022 e RAAD 2021, os prazos de informação/preenchimento e homologações serão os indicados na tabela abaixo:
|
NOTA TÉCNICA Nº 001/2021 da CPPD relativa ao preenchimento dos RAADs/PAADs dos anos de 2020 e 2021
COORDENAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS - PROGEPE OFICIO CIRCULAR Nº 6/2022 - CACE PROGEPE (11.07.40) (Identificador: 202258106) Nº do Protocolo: 23076.016612/2022-65 Recife-PE, 11 de Fevereiro de 2022. Ao grupo: TODOS OS SERVIDORES ATIVOS COM CADASTRO NOS SIGS. Título: Apresentação Anual da Declaração de Acumulação de Cargos. Prezados(as),
Com os nossos cumprimentos, em atenção às recomendações da Controladoria-Geral da União e com a aprovação da Resolução nº 08/2021, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida - PROGEPE, por meio da Coordenação de Acumulação de Cargos e Empregos - CACE, vem informar quanto à necessidade da apresentação anual da Declaração de Acumulação de Cargos.
Esclarecemos que o preenchimento da Declaração de Acumulação de Cargos será realizado dentro do sistema SIGRH, no período de 1º.03.2022 a 31.03.2022, sendo destinada a todos os servidores (Docentes e Técnico-Administrativos) do quadro de ativos da Universidade, pertencentes aos três campi (Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão).
As orientações quanto ao preenchimento da Declaração de Acumulação de Cargos, referente ao exercício de 2022, estão disponíveis para acesso por meio do link a seguir: https://manuaisdesistemas.ufpe.br/index.php/Preencher_Declaração_de_Acumulação_de_Cargos.
Atenciosamente,
|
Informamos os feriados e pontos facultativos a serem observados no segundo semestre de 2021, considerando a Portaria de Nº 430 e de 30 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia, e respectivas legislações municipais:
Dia 16/07/21 - Nossa Senhora do Carmo (feriado municipal em Recife)
Dia 03/08/21 - Batalha das Tabocas (feriado municipal em Vitória de Santo Antão)
Dia 06/09/21 - (Não haverá expediente)
Dia 07/09/21 - Independência do Brasil (feriado nacional)
Dia 15/09/21 - Dia de Nossa Senhora das Dores (feriado municipal em Caruaru)
Dia 12/10/21 - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Dia 28/10/21 - Dia do Servidor Público (expediente normal) a ser comemorado no dia 01/11/21
Dia 01/11/21 - (Não haverá expediente) em substituição ao Dia do Servidor Público
Dia 02/11/21 - Finados (feriado nacional)
Dia 15/11/21 - Proclamação da República (feriado nacional)
Dia 08/12/21 - Nossa Senhora da Conceição (feriado municipal em Recife)
Solicitamos aos gestores que procurem garantir as atividades programadas e recomendamos que deve ser observado o funcionamento dos serviços essenciais.
(Autenticado em 09/07/2021 17:58) BRUNNA CARVALHO ALMEIDA GRANJA PRO-REITOR(A) - TITULAR Matrícula: 2068631 |
Calendário Acadêmico de Graduação
https://www.ufpe.br/prograd/calendario-academico
- Caléndário acadêmico da graduaçaõ presencial 2020.1 e 2020.2 - modificado em 30/11/2020
- Calendário acadêmico EAD 2020.2 - publicado em 11/03/2021
- Calendário acadêmico da graduação presencial 2020.3 - modificado em 25/11/2020
ORIENTAÇÕES:
- Sobre reposição de aulas presenciais suspensas em 2020.1
- Sobre estagios durante a suspensão de aulas presenciais em 2020.1
- Caléndário acadêmico da graduaçaõ presencial 2020.1 e 2020.2 - modificado em 30/11/2020
- Calendário acadêmico EAD 2020.2 - publicado em 11/03/2021
- Calendário acadêmico da graduação presencial 2020.3 - modificado em 25/11/2020
ORIENTAÇÕES:
- Sobre reposição de aulas presenciais suspensas em 2020.1
- Sobre estagios durante a suspensão de aulas presenciais em 2020.1
Estrutura Regimental das Pró-Reitorias e outros órgãos
(B.O. UFPE, RECIFE, 55 (077 ESPECIAL): 01 - 131 04 DE AGOSTO DE 2020.)
Normas Gerais da UFPE:
Resoluções Aprovadas no Conselho Universitário
Resoluções Aprovadas no CCEPE
Resoluções Aprovadas no Conselho de Administração
Centro de Ciências Exatas e da Natureza-CCEN
Direção do CCEN
(Mandato 2021 - )
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA - Diretora
Prof.ª Carla Cláudia da Rocha Rego Monteiro - Vice-Diretora
Contatos
<diretoria.ccen@ufpe.br> - Direção
<secretaria.ccen@ufpe.br> - Secretaria
<infraestrutura.ccen@ufpe.br> - Gestão Predial
<financeiro.ccen@ufpe.br> - Financeiro
Regimento do CCEN
CONSELHO DO CENTRO
O Conselho do Centro, instância máxima da unidade, será composto pelos seguintes membros:
I. Diretor do Centro, na qualidade de presidente;
II. Vice-Diretor do Centro, como vice-presidente;
III. Chefes de departamento;
IV. Coordenadores dos cursos de graduação vinculados aos departamentos e/ou que compõem o Centro ou vinculados ao Centro;
V. Coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu vinculados ao Centro;
VI. Coordenador de Extensão e Inovação;
VII. Coordenador do Ciclo Básico;
VIII. um representante discente dos cursos de graduação vinculados ao Centro;
IX. um representante discente dos programas de pós-graduação stricto sensu vinculados ao Centro;
X. um representante do corpo técnico-administrativo em educação lotado no Centro.
COMPOSIÇÃO (julho 2021)
I. Diretora do Centro, na qualidade de presidente:
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA Diretora do CCEN
II. Vice-Diretora do Centro, como vice-presidente:
Prof.ª Carla Cláudia da Rocha Rego Monteiro Vice-Diretora do CCEN
III. Chefes de departamento:
Prof.ª MARIA CRISTINA FALCÃO RAPOSO Chefe do DE
Prof. ALEXANDRE RICALDE RODRIGUES Chefe DF
Prof. Hélio Machado da Silva P. Neto Chefe do DM
Prof.ª Rosa Maria Souto Maior Chefe do DQF
IV. Coordenadores dos cursos de graduação vinculados aos departamentos e/ou que compõem o Centro ou vinculados ao Centro:
Prof.ª Ivani Malvestiti Coord. Bacharelado/ DQF
Prof.ª Giovannia A. de Lima Pereira Coord. Grad./Licenciatura DQF
Prof.ª Caliteia Santana de Souza Coord. Graduação DE
Prof. Bruno Geraldo Carneiro da Cunha Coord. Bacharelado/DF
Prof. Márcio Heraclyto G. de Miranda Coord. Licenciatura/DF
Prof. Eudes Naziazeno Galvão Coord. Bacharelado/DM
Prof. Gleidson Gomes da Silva Coord. Licenciatura /DM
Prof. William Artiles Roqueta Coord. EAD/DM
V. Coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu vinculados ao Centro:
Prof. Eduardo Shirlippe Góes Leandro Coord. PG/ DM
Prof. Fernando Roberto de Luna Parísio Filho Coord. PG/DF
Prof.ª Maria do Carmo Soares Lima Coord. PG/DE
Prof. Severino Alves Júnior Coord. PG/ DQF
Prof. Armando Navarro Vazquez Coord. /PGMTR
VI. Coordenador de Extensão e Inovação:
Prof.ª Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro
VII. Coordenador do Ciclo Básico:
Prof. Lúcio Hora Acioli Coord. da Área II
VIII. um representante discente dos cursos de graduação vinculados ao Centro;
IX. um representante discente dos programas de pós-graduação stricto sensu vinculados ao Centro;
X. um representante do corpo técnico-administrativo em educação lotado no Centro.
CÂMARA SETORIAL DE GRADUAÇÃO
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA Diretora do CCEN
Prof.ª Caliteia Santana de Souza Coord. Graduação DE
Prof. Bruno Geraldo Carneiro da Cunha Coord. Bacharelado/DF
Prof. Márcio Heraclyto G. de Miranda Coord. Licenciatura/DF
Prof. Eudes Naziazeno Galvão Coord. Bacharelado/DM
Prof. Gleidson Gomes da Silva Coord. Licenciatura /DM
Prof. William Artiles Roqueta Coord. EAD/DM
Prof.ª Ivani Malvestiti Coord. Bacharelado/ DQF
Prof.ª Giovannia A. de Lima Pereira Coord. Grad./Licenciatura DQF
Prof. Lúcio Hora Acioli Coord. da Área II
Davi Nilson Mendonça Souza Representante discente graduação (DMAT)
CÂMARA SETORIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA Diretora do CCEN
Prof.ª Maria do Carmo Soares Lima Coord. PG/DE
Prof. Fernando Roberto de Luna Parísio Filho Coord. PG/DF
Prof. Eduardo Shirlippe Góes Leandro Coord. PG/ DM
Prof. Severino Alves Júnior Coord. PG/ DQF
Prof. Armando Navarro Vazquez Coord. /PGMTR
Profa. Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro DQF
Prof. Antônio Azevedo da Costa DF
Prof. Pablo Braz e Silva DMAT
Prof. Pablo Martín Rodríguez DE
Karolyne Santos da Silva Representante discente pós-graduação (PPG Ciência dos Materiais)
CÂMARA SETORIAL DE EXTENSÃO E INOVAÇÃO
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA Diretora do CCEN
Prof.ª Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro Coord. de Extensão do CCEN
Prof. Alex Dias DE
Prof. Aírton Temístocles Gonçalves de Castro DMAT
Prof. Petrus D'Amorim Santa Cruz Oliveira DQF
Prof. Celso Pinto de Melo DF
Márcia Augusta Ferreira discente de graduação (DMAT) - titular
Johanny Dark Lima de Sousa discente de graduação (DF) - suplente
CÂMARA SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prof.ª CLAUDETE FERNANDES PEREIRA Diretora do CCEN
Prof.ª Carla Cláudia da Rocha Rego Monteiro Vice-Diretora do CCEN
Prof.ª MARIA CRISTINA FALCÃO RAPOSO Chefe do DE
Prof. ALEXANDRE RICALDE RODRIGUES Chefe DF
Prof. Hélio Machado da Silva P. Neto Chefe do DM
Prof.ª Rosa Maria Souto Maior Chefe do DQF
Jeanne Gonçalves Lima Coordenadora Administrativa do CCEN
Prof. Lúcio Hora Acioli Coord. da Área II
Prof. Fernando Roberto de Luna Parísio Filho Coord. PG/DF
Prof. Aírton Temístocles Gonçalves de Castro DMAT
REPRESENTANTES DO CCEN NOS CONSELHOS SUPERIORES
O Conselho do Centro de Ciências Exatas e da Natureza homologou em sua 8ª Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de julho de 2021, as indicações dos seguintes nomes para representarem o CCEN nos Conselhos Superiores da UFPE:
Representantes no CONSAD
Prof.ª Maria Cristina Falcão Raposo – Titular
Prof. Hélio Machado da Silva P. Neto – Suplente
Representantes da Câmara Setorial de Graduação no CONSUNI
Prof. Lúcio Hora Acioli – Titular
Prof. Eudes Naziazeno Galvão – Suplente
Representantes da Câmara Setorial de Pós-Graduação no CONSUNI
Prof. Fernando Roberto de Luna Parísio Filho – Titular
Prof.ª Maria do Carmo Soares Lima – Suplente
Representantes da Câmara Setorial de Extensão e Inovação no CONSUNI
Prof. Airton Temístocles Gonçalves de Castro – Titular
Prof.ª Daniela Maria do Amaral Ferraz Navarro – Suplente
Representantes dos Discentes no CONSUNI
Davi Nilson Mendonça Souza – Titular
Karolyne Santos da Silva – Suplente
Representantes dos Técnico-Administrativos no CONSUNI
Vimário Carvalho da Silva – Titular
Abene Silva Ribeiro – Suplente
O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco (SIB/UFPE) é formado pela Biblioteca Central e mais 13 unidades localizadas nos Centros Acadêmicos. O SIB/UFPE foi criado com o objetivo de difundir informação, democratizar o conhecimento acadêmico e apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFPE. Juntas, as bibliotecas da UFPE reúnem cerca de 300.000 títulos com mais de 1 milhão de exemplares.
A biblioteca do CCEN (Centro de Ciência Exatas e da Natureza) reúne em seu acervo obras de Matemática, Física, Química, Estatística e Informática, estando aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h.
Departamento de Matemática
Horário de Aula
Cursos de Pós-Graduação - início 29/03/2021 (semestre 2021.1)
DIA | HORA | CÓD.DISC | DISCIPLINA | NÍVEL | DOCENTE |
Seg, Qua e Sex | 13h às 15h | MA 901 | Álgebra Linear | ME | Henrique Vitório |
Seg e Qua | 9h às 12 | MA 914 | Topologia | ME | Claudio Cuevas |
Ter e Qui | 10h às 13h | MA 993 | Introdução às EDO’s | ME | Felipe Wergete |
Ter e Qui | 14h às 17h | MA 966 | Equações Diferenciais Ordinárias | DO | Roberto Capistrano |
Seg e Qui | 10h às 13h | MA 971 | Geometria Riemanniana | DO | Fábio Reis |
Seg, Qua e Sex | 16h às 18h | MA 996 | Mecânica | DO | Eduardo Leandro |
* Matrícula: 15 a 17/03/2021 * Re-Matrícula: 22 a 24/03/2021 * Início das aulas: 29/03/2021
Turmas de Tópicos destinadas aos orientandos dos seguintes professores:
MA 909 -Tópicos de Geometria (ME) / profº Henrique Vitório
MA 955 -Tópicos de Análise (ME) / profº Roberto Capistrano
MA 967 - Tópicos de Equações Diferenciais Parciais (ME) / profº Cilon Perusato
MA 998 - Tópicos de Geometria Diferencial (ME) / profº Fábio Reis
MA 975 - Tópicos em Equações Diferenciais Ordinárias (DO) / Claudio Cuevas
Cursos de Graduação - início 25/05/2021 (semstre 2020.2)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS DATA: 14/6/2021 Bacharelado e Licenciatura presencial - 2020.2
| |
Professor | Disciplinas |
AIRTON TEMISTOCLES GONCALVES DE CASTRO GLEIDSON GOMES DA SILVA* | 2Z MA1059 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 15 30
|
AIRTON TEMISTOCLES GONCALVES DE CASTRO* | 2Z MA219 - ANALISE MATEMATICA L2A 90 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUA 18:00-19:00 19:00-20:00 SEX 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00
|
AIRTON TEMISTOCLES GONCALVES DE CASTRO* | 2Z MA248 - ESTRUTURAS ALGEBRICAS L1A 90 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 18:00-19:00 19:00-20:00 QUA 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 SEX 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00
|
AIRTON TEMISTOCLES GONCALVES DE CASTRO* | 2Z MA1060 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 45
|
ANDRE LUIZ MEIRELES ARAUJO* | 2X MA016 - CALCULO L1A 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUA 18:00-19:00 19:00-20:00
|
CESAR AUGUSTO RODRIGUES CASTILHO | 2Z MA018 - CALCULO L3A 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 18:00-19:00 19:00-20:00 QUA 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00
|
CESAR AUGUSTO RODRIGUES CASTILHO* | 2Z MA045 - ALGEBRA LINEAR L1 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUA 18:00-19:00 19:00-20:00
|
CILON VALDEZ FERREIRA PERUSATO* | 2Z MA016 - CALCULO L1A 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 18:00-19:00 19:00-20:00 QUA 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00
|
CLEIDE SOARES MARTINS | TXM MA1053 - INTRODUÇÃO À COMBINATÓRIA 75 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 QUA 13:00-14:00 14:00-15:00 SAB 17:00-18:00
|
EUDES NAZIAZENO GALVAO | 2Z MA1056 - FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA L 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 18:00-19:00 19:00-20:00 QUA 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00
|
FELIPE WERGETE CRUZ | XE MA1065 - INTRODUÇÃO A ANALISE FUNCIONAL 75 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 SEX 15:00-16:00 16:00-17:00 SAB 17:00-18:00
|
HELIO MACHADO DA SILVA PORTO NETO | 2Z MA1055 - GEOMETRIA ESPACIAL 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUA 18:00-19:00 19:00-20:00
|
HELIO MACHADO DA SILVA PORTO NETO* | 2Y MA1055 - GEOMETRIA ESPACIAL 60
|
HENRIQUE DE BARROS CORREIA VITORIO | XE MA1075 - INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA MULTILINEAR 75 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 SEX 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 SAB 19:00-20:00
|
JORGE NICOLAS CARO MONTOYA* |
XM MA1013 - ALGEBRA 1 90 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 13:00-14:00 14:00-15:00 QUA 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 SEX 13:00-14:00 14:00-15:00
|
JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO JUNIOR* | XM MA990 - ANÁLISE NA RETA 90 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 QUI 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 SEX 15:00-16:00 16:00-17:00
|
JOSE CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO JUNIOR* | 2Z MA017 - CALCULO L2A 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUI 18:00-19:00 19:00-20:00 COMPONENTE CURRICULAR
|
MARCO BARONE | XL MA1047 - ÁLGEBRA 2 90 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 10:00-11:00 11:00-12:00 QUA 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 SEX 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00
|
MIGUEL FIDENCIO LOAYZA LOZANO | XM MA1049 - INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO SEG 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 QUA 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00
|
PETER MALCOLM JOHNSON | XE MA465 - GRAFOS E ALGORITMOS 75 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO QUA 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 SEX 10:00-11:00 11:00-12:00 SAB 12:00-13:00 13:00-14:00
|
PETER MALCOLM JOHNSON* | 2Z MA304 - TEORIA DOS NUMEROS L 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 18:00-19:00 19:00-20:00 QUI 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00
|
PETER MALCOLM JOHNSON* | 2Z MA1064 - TÓPICOS DE HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 1 60 DIA DA SEMANA SALA HORÁRIO TER 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 QUI 18:00-19:00 19:00-20:00
|
