Processos de Governança de TIC Processos de Governança de TIC
CATEGORIA: Dados Abertos
| GRUPO DE PROCESSOS | PROCESSO | DONO DO PROCESSO | HTML | |
|---|---|---|---|---|
| Realizar Abertura de Dados | Realizar abertura de dados (macroprocesso) | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | ||
| Elaborar proposta de plano de dados abertos | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Definir diretrizes para abertura de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Planejar conjunto de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Criar conjunto de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Publicar conjunto de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Atualizar conjunto de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Refinar conjunto de dados | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Remover acesso ao conjunto de dados em tempo integral | Diretoria de Governança e Gestão de TIC |
Data da última modificação: 23/11/2022, 18:00
CATEGORIA: Governança de TIC
| GRUPO DE PROCESSOS | PROCESSO | DONO DO PROCESSO | HTML | |
|---|---|---|---|---|
| Gerenciar Planos de TIC | Realizar diagnóstico do PDTIC da UFPE | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | ||
| Realizar o monitoramento do PDTIC da UFPE | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Realizar planejamento do PDTIC da UFPE | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Realizar preparação do PDTIC da UFPE | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Executar transformação digital | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | |||
| Promover a Transparência e o Acesso à Informação | Manter a transparência de TIC da UFPE | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | ||
| Garantir compliance | Responder demanda de TIC a órgãos de controle e autodiagnóstico | Diretoria de Governança e Gestão de TIC | ||
| Gerenciar Processos Organizacionais | Não mapeado |
Data da última modificação: 23/11/2022, 18:00
CATEGORIA: Segurança da Informação
Data da última modificação: 19/10/2021, 14:00