Programa de Pós Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares (PROTEN))
Produção Acadêmica
As dissertações e teses (a partir de 2002) estão disponíveis no repositório institucional da UFPE: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/217
Plataforma Sucupira - Programa: Tecnologias Energéticas Nucleares - Teses e Dissertações
PRODUÇÃO BIBIOGRÁFICA
Plataforma Sucupira - Programa: Tecnologias Energéticas Nucleares - Produção Bibliográfica
PATENTES DEPOSITADAS
NO. INPI | DATA DEPÓSITO | TÍTULO |
BR1020190205563 | 30/09/19 | SANTOS, J. A. P. ; PRAZERES, P. J. N. B. ; SANTOS, L. R. R. P. ; SANTOS, L. A. P. ; MONTE, D. S. . MEMÓRIA X. 2019, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020190205563, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 30/09/2019 Instituição(ões) financiadora(s): Scients. |
BR1020180115359 | 22/07/19 | TIBA, C.; LOUREIRO, B. A. ANEL DE SOMBREAMENTO DE MELO-ESCOBEDO AUTOMATIZADO. 2019, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020180115359 , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 22/07/2019 |
BR10201900704 | 01/04/19 | AQUINO, K. A. S. ; ARAÚJO, E S ; LIMA, C. H. L. ; SILVA, L. A. ; AQUINO, F. S. . FORMULAÇÃO À BASE DE POLÍMERO VINÍLICO E LIPÍDEOS EXTRAÍDOS DA AMÊNDOA DA MANGA COMO ESTABILIZANTES RADIOLÍTICO. 2019, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR10201900704, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 01/04/2019 |
BR1020180130161 | 25/06/18 | Araujo, ES ; Araújo ; SANTOS, R. F. S. ; Silva, L. A. ; AQUINO, K. A. S. . Formulação a base de polímero vinílico e óleo da borra do café como estabilizante térmcio. 2018, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020180130161, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 25/06/2018Instituição(ões) financiadora(s): FACEPE-Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. |
07/06/18 | Araújo, E. S.; ARAUJO, P. L. B. ; LIMA, T. B. S. ; SILVA, L. G. E. . NANOFOLHAS DE GRAFITE COVALENTEMENTE MODIFICADAS PARA COMPÓSITOS POLIMÉRICOS COM APLICAÇÃO EM PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA E BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA. 2018, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020180115359 , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 07/06/2018Instituição(ões) financiadora(s): CNPq. | |
BR1020180100262 | 17/05/18 | ERVEDOSA, E. J. P. ; SANTOS, L. A. P. ; GENEZINI, F. A. . Sensor de neutrons de filmes de semicondutores polimericos. 2018, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020180100262, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/05/2018. |
29/08/17 | Araújo, E. S.; ARAUJO, P. L. B. ; SILVA, V. O. . SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA TÉRMICA UTILIZANDO MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE BASEADOS EM NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS BIODEGRADÁVEIS. 2017, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020170185583, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 29/08/2017. | |
31/07/17 | AQUINO, K. A. S.; AQUINO, F. S. ; LIMA, G. M. S. ; SOBRAL, M. A. . AÇÃO ANTIMICROBIANA DO EXTRATO HEXÂNICO OBTIDO DA AMÊNDOA DE Mangifera indica L., EM RELAÇÃO A FUNGOS LEVEDURIFORMES, FILAMENTOSOS E BACTÉRIAS GRAMPOSITIVAS, GRAM-NEGATIVAS. 2017, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020170164853, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 31/07/2017 Instituição(ões) financiadora(s): CNPq. | |
BR1020160300517 | 20/12/16 | ARAUJO, P. L. B. ; Araujo, Elmo S. ; LIMA, I. S. M. . TAPETES POLIMÉRICOS MICROFIBRILARES BIODEGRADÁVEIS RADIOESTERILIZÁVEIS COMO SISTEMA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE AMINOÁCIDOS E VITAMINAS PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL. 2016, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020160300517, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 20/12/2016 |
BR1020160234204 | 07/10/16 | Araujo, Elmo S.; ARAUJO, P. L. B. ; LIMA, I. S. M. . MICELAS DE COPOLÍMEROS EM BLOCO BIODEGRADÁVEIS PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS. 2016, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020160234204, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 07/10/2016 |
BR2020160219545 | 23/09/16 | DANTAS, C. C.; MOURA, A. E. ; ROLIM, T. L. ; Marcio F. P. Brito, ; Emmanuel F. Carvalho . DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA DE VALVULA DE TUBO FLEXIVEL ACIONADA POR GARFO ROTATIVO. 2016, Brasil. Patente: Modelo de Utilidade. Número do registro: BR2020160219545, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 23/09/2016 |
BR1020160142865 | 17/06/16 | Araujo, Elmo S.; AQUINO, K. A. DA S. ; LIMA, I. S. M. ; GONCALVES, N. A. ; ARAUJO, P. L. B. . NANO OU MICROFIBRAS POLIMÉRICAS BIODEGRADÁVEIS PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS. 2016, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020160142865, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 17/06/2016 Instituição(ões) financiadora(s): FACEPE; CNPq. |
BR1020160052092 | 09/03/16 | Araujo, ES; SILVA JR, A. G. ; OLIVIERA, M. D. L. ; ANDRADE, C. A. S. . Matriz polimérica de farinha de trigo em forma de gel contendo vitaminas do complexo B para cicatrização de feridas. 2016, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020160052092, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/03/2016 |
BR1020150281820 | 09/11/15 | ARAÚJO, E S; ARAUJO, P. L. B. ; SILVA, T. M. S. ; SILVA, T. M. G. . Tinta anti-incrustante contendo resíduos da indústria vinícola e processo de produção. 2015, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020150281820, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/11/2015 Instituição(ões) financiadora(s): UFPE. |
BR1020150083610 | 14/04/15 | MONTE, D. S. ; CAVALCANTI, F. A. ; SANTOS, L. A. P. Sistema eletrônico multimedidor de parâmetros de raios X diagnósticos. 2015, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020150083610, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 14/04/2015; Pedido do Exame: 27/12/2017. Instituição(ões) financiadora(s): FACEPE; SCIENTS |
BR1020140034161 | 13/02/14 | Araújo, E. S.; ARAUJO, P. L. B. ; AQUINO, K. A. S. . Material e método para dosar radiação ionizante. 2014, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020140034161, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/02/2014; Concessão: 13/02/2014. |
BR1020130330221 | 20/12/13 | SANTOS, L. A. P.; MACEDO, M. A. ; SILVEIRA, M. A. L. ; VALENÇA, C. P. V. . Detector de radiação ionizante de nanofilme de material semicondutor de óxido de zinco. 2013, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: BR1020130330221, título: "Detector de radiação ionizante de nanofilme de material semicondutor de óxido de zinco" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 20/12/2013 Instituição(ões) financiadora(s): CNEN; CNPq. |
BR1020130258490 | 07/11/13 |
|
BR 10 2012 024569 8 | 27/09/12 | AQUINO, K. A. S.; Almeida, T. B. ; Teixeira, R. V. . Óleo da borra de café como agente estabilizante em matriz polimérica exposta a radiação ionizante (BR 10 2012 024569 8). 2012, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI102012024568, título: "Óleo da borra de café como agente estabilizante em matriz polimérica exposta a radiação ionizante (BR 10 2012 024569 8)" , Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 27/09/2012 |
PI11054441 | 22/09/11 |
|
PI10017623 | 18/06/10 |
|
PI09254170 | 23/09/09 | SANTOS, L. A. P.. Analisador portátil de parâmetros de dispositivo quadripolar detector de partículas e fótons. 2009, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI09254170, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 23/09/2009; Concessão: 03/07/2018. Instituição(ões) financiadora(s): CNEN; CNPq. |
PI0906565 | 22/04/09 |
|
13/05/05 | SANTOS, L. A. P.; ARAUJO, E. S. ; AMAZONAS, I. B. ; AZEVEDO, W. M. . Câmara de ionização totalmente polimérica. 2005, Brasil. Patente: Privilégio de Inovação. Número do registro: PI05041015, Instituição de registro: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 13/05/2005; Concessão: 04/09/2018. Instituição(ões) financiadora(s): UFPE; CNEN; CNPq. | |
PI0302691-4 | 28/08/03 |
|
PI9704125 | 12/06/97 |
|
PI9705883 | 23/05/97 |
|
Departamento de Ciências Geográficas
Centro de Filosofia e Ciências HumanasAv. da Arquitetura, s/n, Universidade Federal de Pernambuco Centro de Filosofia e Ciências Humanas - CFCH, 6º andar, sala 604 CEP: 50740-550, Cidade Universitária, Recife-PE
profgeo.ufpe@ufpe.br (81) 2126-8277