Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia
Grade Curricular
As normas de seleção para alunos especiais estão divulgadas na aba seleção (veja aqui).
OBS 1:. Confira abaixo a grade curricular do curso de Mestrado. Para acessar as ementas, baixa clicar sobre o nome da disciplina de interesse.
Nível Mestrado
Créditos
Obrigatórios | Eletivos | Dissertação
| Total Geral |
---|---|---|---|
14 | 12 | - | 26 |
Componentes Curriculares
Código | Componentes Obrigatórios | Carga Horária | Crédito |
---|---|---|---|
PGFT900 | 60 | 4 | |
PGFT922 | 60 | 4 | |
PGFT903 | 30 | 2 | |
PGFT930 | 60 | 4 |
Código | Componentes optativos | Carga Horária | Crédito |
---|---|---|---|
PGFT919 | 30 | 2 | |
PGFT928 | ASPECTOS AVANÇADOS EM GERIATRIA, GERONTOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA | 30 | 2 |
PGFT929 | ASPECTOS FUNCIONAIS AVANÇADOS DA NEUROCIÊNCIA NA FISIOTERAPIA NEUROMUSCULOESQUELÉTICA | 45 | 3 |
PGFT939 | ASPECTOS FUNCIONAIS DA FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E EM ONCOLOGIA | 45 | 3 |
PGFT927 | ASPECTOS FUNCIONAIS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR | 45 | 3 |
PGFT940 | 30 | 2 | |
PGFT923 | 30 | 2 | |
PGFT941 | 45 | 3 | |
PGFT907 | 30 | 2 | |
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30 | 2 |
PGFT938 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ASPECTOS DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE | 60 | 4 |
PGFT937 | 30 | 2 | |
PGFT904 | 75 | 5 | |
PGFT942 | 30 | 2 | |
PGFT943 | 15 | 1 | |
PGFT944 | 30 | 2 |
Código | ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS | Carga Horária | Crédito |
---|---|---|---|
PGFT931 | 0 | 0 | |
PGFT896 | 0 | 0 | |
PGFT932 | 0 | 0 | |
PGFT933 | PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO | 0 | 0 |
PGFT934 | PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM PUBLICAÇÃO EM ANAIS | 0 | 0 |
PGFT935 | SUBMISSÃO DE ARTIGO DA DISSERTAÇÃO | 0 | 0 |
PGFT936 | 0 | 0 | |
PGFT898 | 0 | 0 |
OBS 2.: Confira (Aqui) e abaixo a grade curricular do curso de Doutorado. Para acessar as ementas, baixa clicar sobre o nome da disciplina de interesse.
Nível Doutorado
Créditos
Obrigatórios | Eletivos | Dissertação
| Total Geral |
---|---|---|---|
17 | 17 | - | 34 |
Componentes Curriculares Obrigatórios
Código | Componentes Obrigatórios | Carga Horária | Crédito |
---|---|---|---|
PGFT900 | 60 | 4 | |
PGFT903 | 30 | 2 | |
PGFT954 | 30 | 2 | |
PGFT930 | 60 | 4 | |
PGFT941 | 45 | 3 | |
PGFT945 | 30 | 2 | |
PGFT931 | 0 | 0 | |
PGFT932 | 0 | 0 | |
PGFT933 | PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO | 0 | 0 |
PGFT934 | PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM PUBLICAÇÃO EM ANAIS | 0 | 0 |
PGFT946 | SUBMISSÃO DE ARTIGO DE TESE | 0 | 0 |
PGFT947 | ATIVIDADE DE PRÉ-BANCA DE DOUTORADO | 0 | 0 |
PGFT897 | EXAME DE QUALIFICAÇÃO - DOUTORADO | 0 | 0 |
PGFT899 | ATIVIDADE DE CONCLUSÃO DE CURSO - DOUTORADO | 0 | 0 |
Componentes Curriculares Optativos
Código | Componentes Optativos | Carga Horária | Crédito |
---|---|---|---|
PGFT895 | ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL | 0 | 0 |
PGFT904 | 75 | 5 | |
PGFT907 | 30 | 2 | |
PGFT909 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30 | 2 |
PGFT919 | 30 | 2 | |
PGFT923 | 30 | 2 | |
PGFT927 | ASPECTOS FUNCIONAIS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E CARDIOVASCULAR | 45 | 3 |
PGFT928 | ASPECTOS AVANÇADOS EM GERIATRIA, GERONTOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA | 30 | 2 |
PGFT929 | ASPECTOS FUNCIONAIS AVANÇADOS DA NEUROCIÊNCIA NA FISIOTERAPIA NEUROMUSCULOESQ | 45 | 3 |
PGFT937 | 30 | 2 | |
PGFT938 | FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E ASPECTOS DE FISIOTERAPIA NO ESPORTE | 60 | 4 |
PGFT939 | ASPECTOS FUNCIONAIS DA FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER E EM ONCOLOGIA | 45 | 3 |
PGFT940 | 30 | 2 | |
PGFT942 | 30 | 2 | |
PGFT943 | 15 | 1 | |
PGFT944 | 30 | 2 | |
PGFT950 | 30 | 2 | |
PGFT951 | 45 | 3 | |
PGFT952 | 45 | 3 | |
PGFT953 | 45 | 3 | |
PGFT922 | 60 | 4 |