Programa de Pós-Graduação em História
Bolsas e Auxílios Bolsas e Auxílios
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E CANCELAMENTO DE BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO |
RESOLUÇÃO Nº 05/2022 CEPE/UFPE, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 |
Regulamento do Programa Demanda Social (DS) |
PORTARIA CONJUNTA CAPES/CNPq Nº01/2010 Acúmulo de bolsa com atividade remunerada |
NOTA CONJUNTA DE ESCLARECIMENTO CAPES/CNPq Sobre acúmulo de bolsa com atividade remunerada |
Sobre licença-maternidade |
Dispõe sobre obrigatoriedade de citação da CAPES |
PORTARIA CAPES Nº 86/2013 Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD |
Estabelece as normas gerais e específicas para as modalidades de bolsas por quota no País |
FORMULÁRIOS BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO CAPES/DS |
TERMO DE COMPROMISSO |
AUTORIZAÇÃO DE ACÚMULO COM ATIVIDADE REMUNERADA |
AGÊNCIA | BOLSISTA | NÍVEL | MESES | INÍCIO | TÉRMINO |
![]() | ANNY CAROLINE SILVA DE ALBUQUERQUE | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | FRANCISCO LIMA TAVARES | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | FELIPE RIBEIRO DE MELO | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | HYGOR FRANCISCO CARVALHO GONCALVES | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | JOSÉ ROBERTO DA SILVA CASTRO FILHO | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | LARISSA BESERRA DOS SANTOS | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | LUCAS CARLOS MARTINIANO DE ALMEIDA | ME | 24 | 03/2022 | 02/2024 |
![]() | MATEUS BERNARDO GALVÃO COUTO** | ME | 24 | 08/2021 | 02/2023 |
![]() | NICARIA COSTA DE SOUZA | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | PAULO JOSE FALCAO PATRIOTA | ME | 24 | 03/2021 | 02/2023 |
![]() | PAULO LÚCIO BATISTA DE SOUSA** | ME | 24 | 08/2021 | 02/2023 |
![]() | TAYANE FERREIRA DE ALMEIDA | ME | 24 | 03/2022 | 02/2024 |
![]() | VANESSA VAZ RODRIGUES ALVES | ME | 24 | 03/2022 | 02/2024 |
![]() | AIRTON DE SOUZA MELO* | DO | 42 | 03/2019 | 08/2022 |
![]() | ALEXANDRE BASTO ALVES COSTA | DO | 36 | 03/2020 | 02/2023 |
![]() | AMANDA ALVES MIRANDA CAVALCANTI* | DO | 47 | 04/2019 | 02/2023 |
![]() | AMANDA BARLAVENTO GOMES* | DO | 48 | 03/2020 | 02/2023 |
![]() | ANDERSON CORDEIRO DE MOURA | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | ANDRÉ FONSECA FEITOSA | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | ARTHUR DANILLO CASTELO BRANCO DE SOUZA | DO | 48 | 03/2019 | 02/2023 |
![]() | ARTHUR VICTOR GONÇALVES GOMES DE BARROS | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | DANIEL TIAGO DE VASCONCELOS | DO | 48 | 03/2022 | 02/2024 |
![]() | EVERTON ROSENDO DOS SANTOS | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | HUGO PAZ DE FARIAS BRAGA* | DO | 42 | 03/2019 | 08/2022 |
![]() | IVAN SOARES DOS SANTOS JÚNIOR | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | JAQUELINE LEANDRO FERREIRA* | DO | 42 | 03/2019 | 08/2022 |
![]() | JEFFERSON GONÇALO DO CARMO | DO | 48** | 08/2021 | 02/2024 |
![]() | JOSÉ HUMBERTO CARNEIRO PINHEIRO FILHO | DO | 48 | 03/2019 | 02/2023 |
![]() | JOSINALDO SOUSA DE QUEIROZ* | DO | 42 | 03/2019 | 08/2022 |
![]() | KELINE PEREIRA FREIRE | DO | 38 | 01/2022 | 03/2025 |
![]() | KEROLAYNE CORREIA DE OLIVEIRA | DO | 48 | 03/2022 | 02/2026 |
![]() | JULIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | LANA CAMILA GOMES DE ARAÚJO | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | MARIA CLARA DA SILVA CAVALCANTE* | DO | 43 | 08/2019 | 02/2023 |
RAPHAELA FERREIRA GONÇALVES | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 | |
![]() | RENATA BORBA CAHÚ SIQUEIRA | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | ROMULO GABRIEL DE BARROS GOMES* | DO | 47 | 10/2018 | 08/2022 |
![]() | SABRINA RAFAEL BEZERRA | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | TEREZA CRISTINA CAVALCANTI | DO | 47 | 04/2019 | 02/2023 |
![]() | VLADIMIR JOSÉ DANTAS | DO | 48 | 03/2020 | 02/2024 |
![]() | RAFAEL NÓBREGA ARAÚJO** | DO | 48 | 08/2021 | 02/2025 |
![]() | RAQUEL DA SILVA GUEDES** | DO | 48 | 08/2021 | 02/2025 |
SUZYANNE VALESKA MACIEL DE SOUSA | DO | 48 | 03/2022 | 02/2026 |
*Bolsa Empréstimo
** O uso integral dos meses de bolsa está condicionado à necessidade de prorrogação de curso do discente beneficiário da bolsa.
PPGH/UFPE | ![]() | ![]() | ![]() |
MESTRADO | 11 | 02 | 02 |
DOUTORADO | 18 | 04 | 02 |