Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGDH) Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos/
- Informes/
- SELEÇÃO PPGDH 2025 | Resultado preliminar da prova de conhecimento
Navegação Navegação
- O Programa
- Normas e Procedimentos
- Estrutura Curricular
- Corpo Docente
- Corpo Discente
- Egressos
- Dissertações Defendidas
- Bolsas de Mestrado
- Seleção para Mestrado
- Calendário e oferta semestral de disciplinas
- Aluno/a Especial
- Planejamento Estratégico
- Inserção Social
- Autoavaliação
- Especialização em Direitos Humanos
- 10 anos do PPGDH
- PAET-PG
- Informes
- Contato
SELEÇÃO PPGDH 2025 | Resultado preliminar da prova de conhecimento
O Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos (PPGDH) divulga, abaixo, o resultado preliminar da prova de conhecimento da seleção de discentes ao PPGDH para 2025. O resultado foi divulgado na manhã de hoje na área "Notícias e Comunicados" no SIGAA e diretamente a cada pessoa candidata por e-mail e também na área do candidato, também no SIGAA.
EDITAL PPGDH nº 01/2025
Processo seletivo para admissão ao corpo discente do curso de mestrado em direitos humanos para o ano de 2025
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE CONHECIMENTOS
CPF | NOTA AVALIADOR 1 | NOTA AVALIADOR 2 | NOTA DA ETAPA 1 (MÉDIA DAS AVALIAÇÕES) | RESULTADO |
096.***.***-65 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | REPROVADO |
049.***.***-83 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
029.***.***-02 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | APROVADO |
081.***.***-30 | 6,50 | 5,00 | 5,75 | REPROVADO |
073.***.***-56 | 8,00 | 8,50 | 8,25 | APROVADO |
129.***.***-75 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | APROVADO |
093.***.***-10 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | APROVADO |
036.***.***-01 | 7,00 | 8,50 | 7,75 | APROVADO |
006.***.***-04 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | REPROVADO |
112.***.***-33 | 7,00 | 7,50 | 7,25 | APROVADO |
032.***.***-37 | 7,00 | 8,50 | 7,75 | APROVADO |
015.***.***-50 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | REPROVADO |
028.***.***-02 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
573.***.***-34 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | APROVADO |
087.***.***-83 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
510.***.***-06 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | APROVADO |
935.***.***-53 | 0,00 | 2,50 | 1,25 | REPROVADO |
064.***.***-19 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | APROVADO |
134.***.***-60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | APROVADO |
135.***.***-79 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | REPROVADO |
111.***.***-84 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | REPROVADO |
043.***.***-06 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | APROVADO |
079.***.***-08 | 7,00 | 8,00 | 7,50 | APROVADO |
101.***.***-23 | 8,50 | 9,50 | 9,00 | APROVADO |
026.***.***-50 | 9,00 | 7,50 | 8,25 | APROVADO |
080.***.***-01 | 6,00 | 5,20 | 5,60 | REPROVADO |
041.***.***-11 | 7,50 | 8,00 | 7,75 | APROVADO |
104.***.***-67 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | REPROVADO |
055.***.***-94 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | APROVADO |
108.***.***-25 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | APROVADO |
119.***.***-36 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
091.***.***-40 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
089.***.***-03 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
047.***.***-97 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | REPROVADO |
073.***.***-56 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | APROVADO |
008.***.***-64 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
701.***.***-00 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | APROVADO |
122.***.***-11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | REPROVADO |
013.***.***-27 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | APROVADO |
095.***.***-23 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
099.***.***-81 | 10,00 | 9,70 | 9,85 | APROVADO |
108.***.***-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REPROVADO |
110.***.***-02 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
934.***.***-00 | 7,50 | 7,70 | 7,60 | APROVADO |
711.***.***-92 | 8,00 | 8,30 | 8,15 | APROVADO |
039.***.***-43 | 8,00 | 8,40 | 8,20 | APROVADO |
706.***.***-24 | 5,00 | 4,80 | 4,90 | REPROVADO |
784.***.***-91 | 7,00 | 7,20 | 7,10 | APROVADO |
731.***.***-15 | 3,00 | 3,20 | 3,10 | REPROVADO |
007.***.***-05 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | REPROVADO |
050.***.***-64 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
992.***.***-00 | 8,00 | 8,40 | 8,20 | APROVADO |
741.***.***-00 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | REPROVADO |
081.***.***-08 | 4,00 | 4,20 | 4,10 | REPROVADO |
983.***.***-34 | 9,00 | 9,30 | 9,15 | APROVADO |
702.***.***-28 | 10,00 | 9,70 | 9,85 | APROVADO |
060.***.***-01 | 3,00 | 3,20 | 3,10 | REPROVADO |
053.***.***-13 | 2,50 | 3,00 | 2,75 | REPROVADO |
834.***.***-30 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | APROVADO |
040.***.***-90 | 8,50 | 8,30 | 8,40 | APROVADO |
099.***.***-05 | 8,50 | 8,70 | 8,60 | APROVADO |
109.***.***-48 | 3,00 | 3,20 | 3,10 | REPROVADO |
109.***.***-27 | 8,50 | 8,30 | 8,40 | APROVADO |
074.***.***-55 | 9,00 | 9,30 | 9,15 | APROVADO |
098.***.***-19 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | REPROVADO |
117.***.***-48 | 7,50 | 7,30 | 7,40 | APROVADO |
115.***.***-28 | 7,00 | 7,30 | 7,15 | APROVADO |
056.***.***-99 | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | REPROVADO |
119.***.***-78 | 9,00 | 9,20 | 9,10 | APROVADO |
179.***.***-44 | 4,50 | 4,20 | 4,35 | REPROVADO |
020.***.***-77 | 8,00 | 8,40 | 8,20 | APROVADO |
029.***.***-59 | 10,00 | 9,90 | 9,95 | APROVADO |
071.***.***-46 | 7,00 | 7,20 | 7,10 | APROVADO |
114.***.***-52 | 7,00 | 7,40 | 7,20 | APROVADO |
705.***.***-05 | 8,00 | 8,30 | 8,15 | APROVADO |
074.***.***-40 | 9,00 | 9,20 | 9,10 | APROVADO |
089.***.***-52 | 4,00 | 4,40 | 4,20 | REPROVADO |
703.***.***-75 | 3,00 | 2,90 | 2,95 | REPROVADO |
092.***.***-04 | 7,00 | 7,20 | 7,10 | APROVADO |
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos Av. da Arquitetura, S/N. Cidade Universitária. Recife-PE CEP. 50740-550
ppgdh@ufpe.br