Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos (PPGDH)
- UFPE/
- Ensino/
- Cursos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)/
- (PPGDH) Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos/
- Informes/
- SELEÇÃO PPGDH 2024 | Resultado da Etapa 1 da Seleção de Mestrandos após a análise dos recursos
Navegação Navegação
- O Programa
- Normas e Procedimentos
- Estrutura Curricular
- Corpo Docente
- Corpo Discente
- Egressos
- Dissertações Defendidas
- Bolsas de Mestrado
- Seleção para Mestrado
- Calendário e oferta semestral de disciplinas
- Aluno/a Especial
- Planejamento Estratégico
- Inserção Social
- Autoavaliação
- Especialização em Direitos Humanos
- 10 anos do PPGDH
- PAET-PG
- Informes
- Contato
SELEÇÃO PPGDH 2024 | Resultado da Etapa 1 da Seleção de Mestrandos após a análise dos recursos
Informamos que as análises dos recursos referentes ao resultado Etapa 1 do processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2024 -- ao corpo discente do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos foram registradas e estão disponíveis no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), acessíveis através da área do candidato.
Abaixo, a relação de candidatas e candidatos aprovados/as na Etapa 1 e classificados para a etapa seguinte, com suas respectivas notas após a análise do recursos.
A próxima etapa é a Etapa 2 - Apresentação virtual dos projetos de pesquisa que acontecerão entre os dia 26 de abril e 08 de maio, conforme retificação do Edital de Seleção publicada em 18 de abril de 2024 no Boletim Oficial da UFPE.
A divulgação do calendário de apresentação virtual dos projetos será feita através desta homepage até às 18h00 do dia 24 de abril de 2024.
Edital nº 02/2023 PPGDH /UFPE - Processo Seletivo para Admissão 2024
RESULTADO DA ETAPA 1 APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS
| Nome | Nota | Situação |
| ALEXSSANDRA CORREIA PINTO COSTA | 9.25 | CLASSIFICADO |
| ANA MARIA SILVA FIGUEIREDO | 7.80 | CLASSIFICADO |
| ANA VITORIA PESSOA DE LIMA | 7,62 | CLASSIFICADO |
| ANDRÉ XAVIER DE LIRA NETO | 8,25 | CLASSIFICADO |
| ANDREZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SANTANA | 7,60 | CLASSIFICADO |
| ANNA GABRIELLA OLIVEIRA DOS SANTOS | 8,87 | CLASSIFICADO |
| APHONSUS AURELIANO SALES DA CUNHA | 9,25 | CLASSIFICADO |
| ARIADNE JUNIA GOMES DA CUNHA | 9,50 | CLASSIFICADO |
| BIANCA PEREIRA BARBOSA | 8,80 | CLASSIFICADO |
| CAMILA CAROLINE CAVALCANTE DE ALMEIDA | 8,15 | CLASSIFICADO |
| CAMILA TENÓRIO RIBEIRO | 7,70 | CLASSIFICADO |
| CAMILLA CYNARA DIAS BARBOSA | 8,25 | CLASSIFICADO |
| CÉLIO ROMANO XIMENES FONSÊCA FILHO | 8,62 | CLASSIFICADO |
| CICERO DANILO DA SILVA | 9,25 | CLASSIFICADO |
| CLÉRISTON TENÓRIO DE AMORIM | 7,35 | CLASSIFICADO |
| CLEUBER IGUAPE ABIDU FIGUEIREDO | 8,37 | CLASSIFICADO |
| CRISTIANE DE ALMEIDA SANTA ROSA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| DAYANE LOPES DE MEDEIROS | 8,50 | CLASSIFICADO |
| DIOGO FRANCISCO SOUZA DE MORAES | 9,00 | CLASSIFICADO |
| ELAINE CRISTINA BEZERRA DA SILVA | 7,25 | CLASSIFICADO |
| FERNANDO ANTÔNIO SILVA FILHO | 8,00 | CLASSIFICADO |
| FRED WILLIAMS DA SILVA TENÓRIO | 9,00 | CLASSIFICADO |
| GABRIELE DA SILVA QUIRINO | 8,75 | CLASSIFICADO |
| GABRIEL MENEZES GUIMARAES | 8,75 | CLASSIFICADO |
| GEYCE HELLEN XAVIER APOLINÁRIO | 8,50 | CLASSIFICADO |
| GUILHERME HENRIQUE DE QUEIROZ | 7,50 | CLASSIFICADO |
| HUMBERTO WILLAMS DE SOUZA ALBUQUERQUE | 9,50 | CLASSIFICADO |
| INGRID HARMONY CABRAL DA SILVA | 8,95 | CLASSIFICADO |
| ITALO MATEUS DE SOUZA LOPES | 8,12 | CLASSIFICADO |
| JARCSILANDIA ALVES BARBOSA SOARES | 8,50 | CLASSIFICADO |
| JECIANE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE COSTA | 7,50 | CLASSIFICADO |
| JOANNA RODRIGUES COÊLHO DE ARAÚJO | 8,00 | CLASSIFICADO |
| JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO | 10,00 | CLASSIFICADO |
| JOÃO MANOEL DE SOUZA CUNHA | 7,25 | CLASSIFICADO |
| JOÃO PAULO FERREIRA SILVA | 7,62 | CLASSIFICADO |
| JOSÉ SUELES DA SILVA | 8,50 | CLASSIFICADO |
| LAIS RIBEIRO GAMA | 8,50 | CLASSIFICADO |
| LAURA BEATRIZ LUDOVICO DE ALMEIDA | 9,90 | CLASSIFICADO |
| LETÍCIA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SILVA | 8,30 | CLASSIFICADO |
| LUANA MIRELLA MARTINS RUFINO ALVES | 8,50 | CLASSIFICADO |
| LUCAS PIMENTA ALAMPE | 7,00 | CLASSIFICADO |
| LUCIANA DOS SANTOS DIAS DA SILVA GONÇALVES DE AZEVEDO | 8,75 | CLASSIFICADO |
| LUCIMARY ELISABETE DOS PASSOS | 8,50 | CLASSIFICADO |
| MARCONDES DOS RAMOS SANTOS FILHO | 8,75 | CLASSIFICADO |
| MARIA BEATRIZ DOS SANTOS | 7,50 | CLASSIFICADO |
| MARIA CLARA BELARMINO | 8,25 | CLASSIFICADO |
| MARIA DILCE DE MENDONÇA DANTAS | 7,62 | CLASSIFICADO |
| MARIA EDUARDA COELHO SANTOS | 8,62 | CLASSIFICADO |
| MARTA CRISTINA DUEÑAS | 7,50 | CLASSIFICADO |
| MIKAELLE ALLINE DE MELO CRUZ | 8,45 | CLASSIFICADO |
| NAYANE STEPHANE ANTUNES DA COSTA | 7,75 | CLASSIFICADO |
| NELBE OLIVEIRA SILVA | 7,75 | CLASSIFICADO |
| NIELLINE CONCEIÇÃO DE ANDRADE | 8,00 | CLASSIFICADO |
| PEDRO VICTOR DE ARAÚJO SALES | 7,50 | CLASSIFICADO |
| POLYANNA CRISTINA VIEIRA SILVA | 9,50 | CLASSIFICADO |
| PRISCILA RIBEIRO SOARES | 8,65 | CLASSIFICADO |
| RAFAELLA JAMILLY NASCIMENTO ALVES NOGUEIRA | 8,65 | CLASSIFICADO |
| RAPHAEL ALVES MELO | 7,75 | CLASSIFICADO |
| RAPHAEL GUERRA CHAVES | 8,12 | CLASSIFICADO |
| RENATHA GONÇALVES DA MOTA E SILVA | 8,85 | CLASSIFICADO |
| ROBERTO GOMES BARBOSA FILHO | 10,00 | CLASSIFICADO |
| ROSANE PRISCILA OLIVEIRA FREITAS | 8,87 | CLASSIFICADO |
| ROSIMARY MAURICEIA DA SILVA | 9,25 | CLASSIFICADO |
| SILVIO LATACHE DE ANDRADE LIMA | 8,65 | CLASSIFICADO |
| SORAYA DE ASSUNÇÃO GOMES | 8,76 | CLASSIFICADO |
| TACIANA MELO LOEPERT | 8.90 | CLASSIFICADO |
| THACYLLA JESSYKA LEAL DANTAS | 7,45 | CLASSIFICADO |
| THAYZA ALVES DE HOLANDA PEREIRA | 7,50 | CLASSIFICADO |
| THIAGO LUIS BRASIL DE LIMA | 7,75 | CLASSIFICADO |
| VANESSA COUTINHO MARIANO DA ROCHA FARIA | 9,25 | CLASSIFICADO |
| VIRNA QUEIROZ OLIVEIRA | 9,00 | CLASSIFICADO |
| WASHINGTON SILVA VIEIRA | 7,75 | CLASSIFICADO |
| WILLIAN DEYVSON BRAGA GALDINO | 8,75 | CLASSIFICADO |
| WITALO BRENNO MARTINS ACIOLI | 7,10 | CLASSIFICADO |
Centro de Artes e Comunicação
Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos Av. da Arquitetura, S/N. Cidade Universitária. Recife-PE CEP. 50740-550
ppgdh@ufpe.br