- UFPE/
- Institucional/
- Campi / Centros Acadêmicos/
- Campus Recife/
- Centro de Artes e Comunicação (CAC)/
- Departamento de Música/
- Todos os avisos/
- Divulgado resultado preliminar do Concurso para Professor Efetivo para Música e Tecnologia/Educação Musical
Voltar
Divulgado resultado preliminar do Concurso para Professor Efetivo para Música e Tecnologia/Educação Musical
08/10/2021 13:47
Divulgado o resultado preliminar do Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos da Carreira do Magistério Superior, nas áreas/subáreas: Música e Tecnologia: Educação Musical, conforme Edital Nº 89, de 22 de novembro de 2019, publicado no D.O.U. Nº 228, de 26 de novembro de 2019, (retificação no D.O.U. Nº 230, de 28 de novembro de 2019; no D.O.U nº 231, de 29 de novembro de 2019; e no D.O.U. nº 10, de 15 de janeiro de 2020).
Os recursos poderão enviados exclusivamente para o endereço musica.chefia@ufpe.br, na forma estabelecida no Edital.
MAPA DO RESULTADO FINAL | ||||||||||||||||
NOME | Etapa Prova Escrita | Média da Prova Escrita (Soma das notas dividida pela quantidade de examinadores) | Etapa Prova Didática | Média da Prova Didática (Soma das notas dividida pela quantidade de examinadores) | Etapa Defesa de Memorial | Média da Defesa de Memorial (Soma das notas dividida pela quantidade de examinadores) | Resultado Parcial (Média da prova didática + média da prova escrita + Defesa de Memorial dividido por três) | Prova de Títulos | Resultado FINAL do certame (Resultado parcial + pontuação obtida na prova de títulos) | Classificação FINAL do certame | ||||||
1° Exam. | 2º Exam. | 3° Exam. | 1° Exam. | 2º Exam. | 3° Exam. | 1° Exam. | 2º Exam. | 3° Exam. | ||||||||
Fabio Wanderley Janhan Sousa | 7,80 | 7,50 | 7,00 | 7,43 | 7,25 | 8,00 | 7,50 | 7,58 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,34 | 5,50 | 12,84 | APROVADO |
Leandro Pereira de Souza * | 7,60 | 8,00 | 7,50 | 7,70 | 7,10 | 8,00 | 8,00 | 7,70 | 7,80 | 8,00 | 7,00 | 7,60 | 7,67 | 3,27 | 10,94 | APROVADO |
José Guilherme Allen Lima | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,33 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,33 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 7,67 | 7,44 | 4,51 | 11,95 | APROVADO |
Thaís Fernandes Rodrigues dos Santos | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIMINADO | |
Marcos André Martins Aristides | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIMINADO | |
Tânia Mello Neiva | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIMINADO | |
Flora Ferreira Holderbaum | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELIMINADO | |
* Candidato autodeclarado negro: conforme Edital, é de responsabilidade do candidato acompanhar convocação da Comissão de Heteroidentificação Racial. |