Voltar

Resultado seleção 2020 DO e ME Etapa 1 (Resultado das provas de conhecimento em micologia e inglês)

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE MICOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE FUNGOS

Resultado das provas de conhecimento em micologia e inglês (ETAPA 1), ao Processo Seletivo para Admissão – Ano Letivo 2020 – ao corpo discente do Programa de Pós- Graduação em Biologia de Fungos , cursos de mestrado e doutorado – Centro de Biociências (CB) da UFPE.

 

Nível: Mestrado 

  C.P.F Prova de Conhecimento Prova de Inglês
1 112.130.534-20 8.6 6,1
2 089.784.034-84 7 TOEFL
3 770.650.264-34 5.7 7,4
4 015.617.124-42 8.8 8,5
5 111.728.894-30 9 TOEFL
6 044.967.325-13 8.7 8,1
7 112.375.994-40 9.4 8,6
8 066.498.765-69 8.5 7,6
9 105.411.244-47 6.6 9,5
10 113.557.044-21 8.1 8,9
11 107.595.884-90 2.15 6,8
12 063.591.045-47 9.05 7,8
13 013.003.734-66 8.45 9,0
14 056.215.045-50 6.8 6,9
15 001.897.552-61 7.1 8,4
16 089.714.024-90 9 TOEFL
17 032.035.784-84 7.4 7,4
18 097.650.484-75 2.85 TOEFL
19 108.793.784-17 8.65 8,2
20 610.187.553-90 7.95 8,6
21 090.366.074-18 F F
22 095.630.224-67 8.1 8,5
23 102.036.074-73 7.75 TOEFL
24 053.266.114-14 8.15 8,0
25 113.604.984-35 9.5 8,2
26 611.340.593-10 8.75 9,7
27 063.086.765-86 8.35 TOEFL
28 107.879.554-18 6.75 5,2
29 118.157.674-13 7.9 9,8
30 111.278.024-61 8.15 8,0
31 076.976.124-02 8.1 9,0
32 114.078.104-99 9.3 7,1
33 072.504.884-06 5.2 6,1
34 025.999.972-59 7.5 8,3
35 050.065.874-90 F F
36 865.887.294-72 5.75 7,4
37 103.222.014-70 8.55 7,5
38 109.501.074-33 9.4 8,2
39 092.916.944-10 9.1 7,3

 

 

Nível: Doutorado

 

1 055.033.684-28 7,0
2 076.900.944-14 9,0
3 063.534.334-76 TOEFL
4 097.289.524-81 5,8
5 012.449.621-04 9,8
6 235.472.274-53 9,2
7 076.043.774-24 8,8
8 029.413.892-70 TOEFL
9 101.858.374-25 TOEFL
10 096.571.884-07 7,5
11 102.078.454-76 9,3
12 107.230.624-71 9,3
13 012.590.652-86 9,3
14 095.277.194-29 9,2
15 091.939.464-73 9,7
16 066.179.525-02 9,7
17 839.795.735-91 9,7
18 067.499.613-55 9,2
19 1718026923 (Passaporte) 7,4
20 047.517.835-13 8,6
21 096.880.994-80 9,0
22 092.608.734-79 8,6
23 103.871.124-05 TOEFL



Espelho da prova:

Inglês

Conhecimento em Micologia

Modelos de recursos:

- Prova de Micologia 

- Prova de inglês

 

Data da última modificação: 05/11/2019, 15:49